【运动会观察·赛事·比赛日程表】
10月24日(上午)
径赛
| 比赛项目 | 时间 |
1 | 学生女子甲组100 米栏预赛 | 9:30 |
2 | 教中年女子组100 米预赛 | 9:40 |
3 | 教中年男子组100 米预赛 | 9:48 |
4 | 教青年女子组100 米预赛 | 9:56 |
5 | 教青年男子组100 米预赛 | 10:08 |
6 | 学生女子甲组100 米预赛 | 10:20 |
7 | 学生男子甲组100 米预赛 | 10:36 |
8 | 学生女子乙组400 米预赛 | 10:56 |
9 | 学生女子甲组400 米预赛 | 11:12 |
10 | 学生男子甲组400 米预赛 | 6:43 |
11 | 学生女子甲组1500 米决赛 | 11:48 |
12 | 学生男子甲组1500 米决赛 | 11:56 |
13 | 教青年男子组党政工团接力分组决赛 | 12:04 |
田赛
1 | 学生男子甲组跳远 | 9:30 |
2 | 学生男子甲组铅球 | 9:30 |
3 | 学生女子甲组铁饼 | 9:30 |
4 | 学生女子甲组跳高 | 9:30 |
5 | 教老年男子组垒球掷准 | 9:30 |
6 | 教老年男子组立定跳远 | 9:30 |
7 | 教中年女子组踢毽子 | 9:30 |
8 | 学生男子乙组跳高 | 10:30 |
9 | 教中年女子组铅球 | 10:30 |
10 | 教青年女子组铁饼 | 10:30 |
11 | 教青年男子组跳远 | 10:30 |
10月24日(下午)
径赛
1 | 学生女子甲组110 米栏决赛 | 14:00 |
2 | 教中年女子组100 米决赛 | 14:05 |
3 | 教中年男子组100 米决赛 | 14:09 |
4 | 教青年女子组100 米决赛 | 14:13 |
5 | 教青年男子组100 米决赛 | 14:17 |
6 | 学生女子甲组100 米决赛 | 14:21 |
7 | 学生男子甲组100 米决赛 | 14:25 |
8 | 学生女子乙组400 米决赛 | 14:29 |
9 | 学生男子乙组400 米决赛 | 14:33 |
10 | 学生女子甲组400 米决赛 | 14:37 |
11 | 学生男子甲组400 米决赛 | 14:41 |
12 | 学生女子甲组3000 米决赛 | 14:45 |
13 | 教中年女子组4×100米接力顶赛 | 15:00 |
14 | 教中年男子组4×100米接力预赛 | 15:16 |
15 | 教青年女子组4×100米接力预赛 | 15:32 |
16 | 教青年男子组4×100米接力预赛 | 15:48 |
17 | 学生女子甲组4×IO0米接力预赛 | 16:12 |
18 | 学生男子甲组4×100米接力预赛 | 16:28 |
田赛
1 | 学生女子甲组标枪 | 14:00 |
2 | 教老年男子组定点投篮 | 14:00 |
3 | 教中年男子组足球射门 | 14:00 |
4 | 教青年女子组踢毽子 | 14:00 |
5 | 学生男子甲组跳绳 | 14:00 |
6 | 学生女子甲组健美操 | 14:00 |
7 | 学生男子甲组跳高 | 14:00 |
8 | 学生男子甲组三级跳远 | 14:00 |
9 | 学生女子甲组铅球 | 14:00 |
10 | 学生女子甲组跳远 | 14:30 |
11 | 学生女子甲组三级跳远 | 15:00 |
12 | 学生女子乙组跳高 | 15:00 |
13 | 教青年男子组铁饼 | 15:00 |
14 | 学生男子甲组标枪 | 15:00 |
15 | 教青年女子组跳远 | 15:00 |
10月25日(上午)
径赛
1 | 学生男子甲组110米栏预赛 | 8:00 |
2 | 学生女子乙组100米预赛 | 8:15 |
3 | 学生男子乙组100 米预赛 | 8:23 |
4 | 学生女子甲组200米预赛 | 8:31 |
5 | 学生男子甲组200米预赛 | 8:47 |
6 | 学生男子甲组800米预赛 | 9:07 |
7 | 学生女子乙组800米预赛 | 9:19 |
8 | 学生男子甲组800米预赛 | 9:43 |
9 | 学生男子乙组4×400米接力决赛 | 10:07 |
10 | 学生女子乙组4×400米接力决赛 | 10:15 |
11 | 学生女子乙组4×400米接力决赛 | 10:23 |
12 | 学生男子甲组4×400米接力决赛 | 10:31 |
13 | 学生女子甲组4×400米接力预赛 | 10:39 |
14 | 学生男子甲组4×400米接力预赛 | 11:09 |
田赛
1 | 女子乙组跳远 | 8:00 |
2 | 教老年女子组垒球掷准 | 8:00 |
3 | 教老年女子组立定跳远 | 8:00 |
4 | 教中年男子组跳绳 | 8:00 |
5 | 教青年女子组排球发球 | 8:00 |
6 | 学生女子甲组踢毽一子 | 8:00 |
7 | 学生男子甲组拔河 | 8:00 |
8 | 教青年男子组跳高 | 8:00 |
9 | 教中年男子组跳远 | 8:00 |
10 | 教青年男子组足球射门 | 8:00 |
11 | 教青年女子组铅球 | 9:00 |
12 | 教青年女子组跳高 | 9:00 |
13 | 学生男子乙组铁饼 | 9:00 |
14 | 教青年男子组铅球 | 9:00 |
15 | 学生男子甲组铁饼 | 9:00 |
16 | 学生男子乙组跳远 | 9:30 |
10月25日(下午)
径赛
1 | 学生男子甲组110米栏决赛 | 14:00 |
2 | 学生女子乙组100米决赛 | 14:05 |
3 | 学生男子乙组100米决赛 | 14:09 |
4 | 学生女子甲组200 米决赛 | 14:13 |
5 | 学生男子甲组200米决赛 | 14:17 |
6 | 学生女子乙组800米决赛 | 14:21 |
7 | 学生女子乙组800米决赛 | 14:27 |
8 | 学生女子甲组800米决赛 | 14:33 |
9 | 学生男子甲组800 米决赛 | 14:39 |
10 | 教中年女子组4×100米接力决赛 | 14:45 |
11 | 教青年女子组4×100米接力决赛 | 14:53 |
12 | 教中年男子组4×100米接力决赛 | 15:01 |
13 | 教青年男子组4×100米接力决赛 | 15:09 |
14 | 学生男子甲组5000米决赛 | 15:17 |
15 | 学生女子甲组4×100米接力决赛 | 15:37 |
16 | 学生男子甲组4×100米接力决赛 | 15:47 |
田赛